SÃO PEDRO DO TURVO - SP30ª FESTA DO PEÃO - TOUROSCRP - TOUROS - 201710° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 35 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | HIGHLANDER | CLF | 348,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,00 | 437,00 | |||
2 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | CHAPADÉX | GIA | 332,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,75 | 420,25 | |||
3 | 39 | VINÍCIUS RODRIGUES | FULECO | TM | 268,50 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 90,25 | 358,75 | |||
4 | 25 | REINALDO BRAZ | TÔ BACANA | CLF | 255,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 90,50 | 346,00 | |||
5 | 48 | RAFAEL TRINDADE | DUBLÊ | FVG | 257,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 345,25 | |||
6 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | URSO BRANCO | MOL | 342,50 | 22,25 | 3,55 | 0,00 | 21,75 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 342,50 | |||
7 | 31 | WANDERSON BORGES | TIZIL | GBT | 264,25 | 22,50 | 5,06 | 0,00 | 23,00 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 264,25 | |||
8 | 12 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | ANDARILHO | GBT | 261,00 | 22,75 | 5,78 | 0,00 | 22,00 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | |||
9 | 28 | NILSON DOS SANTOS | DESACATO | TM | 260,00 | 22,50 | 1,67 | 0,00 | 22,25 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | |||
10 | 10 | LUIZ HUMBERTO | DEPORTADO | GIA | 259,25 | 22,50 | 3,79 | 0,00 | 22,50 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 259,25 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
GIA - THYAGO GIANOTTI
GBT - GUILHERME BARRETO
PRF - PAULO RAFAEL
REPETIÇÕES
MOTIVOS